Player rating
Panther 8,8 Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <438 | 438 | 657 | 986 | 1139 | 1424 | 1796 | >1796 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1562 | 1882 | 2480 | 3259 | >3259 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <42% | 42% | 45% | 49% | 52% | 56% | 60% | >60% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.